cloudcone的两种出口路由

测试宽带是CN中部省份的移动宽带,但是连接cloudcone出口都走联通出口,由于cloudcone对联通优化,所以移动用起来也不错。今天测试,发现cloudcone可以开出不同ip段的小鸡,出口路由也不一样,分别是广州和北京

1.) ip段1:198.211.*.*

7 221.176.27.194 16 ms 23 ms 32 ms 中国 上海 移动 AS9808
8 221.176.17.166 19 ms 20 ms 20 ms 中国 上海 移动 AS9808
9 219.158.34.29 22 ms 23 ms 24 ms 中国 上海 联通 AS4837
10 219.158.113.193 22 ms 23 ms 24 ms 中国 上海 联通 AS4837
11 219.158.6.254 46 ms 47 ms 47 ms 中国 广东 广州 联通 AS4837
12 219.158.24.126 46 ms 47 ms 53 ms 中国 广东 广州 联通 AS4837
13 219.158.97.29 47 ms 47 ms 52 ms 中国 广东 广州 联通 AS4837
14 219.158.30.254 206 ms 208 ms 210 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通 AS4837
15 199.102.95.5 187 ms 187 ms 187 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com AS19174
16 207.254.184.102 219 ms 221 ms 221 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com AS19174
17 208.64.231.5 193 ms 193 ms 237 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916
18 198.211.*.* 193 ms 193 ms 195 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916

2. ip段2:173.82.*.*

7 221.176.27.194 16 ms 16 ms 16 ms 中国 上海 移动 AS9808
8 221.176.17.166 19 ms 19 ms 20 ms 中国 上海 移动 AS9808
9 219.158.34.29 23 ms 23 ms 24 ms 中国 上海 联通 AS4837
10 219.158.113.193 23 ms 23 ms 24 ms 中国 上海 联通 AS4837
11 219.158.6.189 44 ms 47 ms 47 ms 中国 北京 联通 AS4837
12 219.158.5.158 44 ms 46 ms 47 ms 中国 北京 联通 AS4837
13 219.158.16.70 46 ms 47 ms 47 ms 中国 北京 联通 AS4837
14 219.158.104.10 198 ms 199 ms 199 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通 AS4837
15 199.102.95.5 189 ms 190 ms 190 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com AS19174
16 207.254.184.102 203 ms 204 ms 206 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com AS19174
17 208.64.231.5 196 ms 196 ms 196 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916
18 173.82.*.* 197 ms 197 ms 197 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据